Ketik : KODE.NoHP anda/pembeli.PIN
Contoh : ZYN50.08123456789.1234
Untuk transaksi voucher game kami sarankan lebih baik menggunakan nomor HP anda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah itu reply balasan dari server anda kirimkan ke nomor HP pembeli.
GAME ONLINE | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | ZYNGA | ||
| ZYN20 | 20.000 | 17.170 | |
| ZYN50 | 50.000 | 42.070 | |
| ZYN100 | 100.000 | 88.070 | |
![]() | GEMSCOOL | ||
| GEM10 | 10.000 | 9.670 | |
| GEM20 | 20.000 | 18.770 | |
| GEM30 | 30.000 | 27.870 | |
| GEM50 | 50.000 | 46.070 | |
| GEM100 | 100.000 | 91.570 | |
![]() | MEGAXUS | ||
| MEGA10 | 10.000 | 9.670 | |
| MEGA20 | 20.000 | 18.770 | |
| MEGA50 | 50.000 | 46.070 | |
| MEGA100 | 100.000 | 91.570 | |
![]() | CABAL | ||
| CAB10 | 10.000 | 9.570 | |
| CAB30 | 30.000 | 27.870 | |
| CAB50 | 50.000 | 46.070 | |
| CAB100 | 100.000 | 91.570 | |
| ONELIFE | |||
| ONE10 | 10.000 | 9.670 | |
| ONE25 | 25.000 | 23.320 | |
| ONE50 | 50.000 | 46.720 | |
| ONE100 | 100.000 | 91.570 | |
![]() | ROSE ONLINE | ||
| ROSE10 | 10.000 | 9.670 | |
| ROSE30 | 30.000 | 27.870 | |
| ROSE50 | 50.000 | 46.070 | |
| ROSE100 | 100.000 | 91.570 | |
| WAVE GAME | |||
| WAVE10 | 10.000 | 9.670 | |
| WAVE20 | 20.000 | 18.770 | |
| WAVE50 | 50.000 | 46.070 | |
| WAVE100 | 100.000 | 91.570 | |
| LYTO | |||
| LYTO10 | 10.000 | 10.070 | |
| LYTO20 | 20.000 | 19.770 | |
| LYTO35 | 35.000 | 34.170 | |
| LYTO65 | 65.000 | 62.970 | |
| LYTO175 | 175.000 | 173.070 | |
| PLAY ON | |||
| PLAY10 | 10.000 | 9.670 | |
| PLAY30 | 30.000 | 27.870 | |
| PLAY50 | 50.000 | 46.070 | |
| PLAY100 | 100.000 | 91.570 | |
| TBOT | |||
| TBOT10 | 10.000 | 9.670 | |
| TBOT30 | 30.000 | 27.870 | |
| TBOT50 | 50.000 | 46.070 | |
| TBOT100 | 100.000 | 91.570 | |
| MOL POINTS | |||
| MOL20 | 20.000 | 19.770 | |
| MOL50 | 50.000 | 49.070 | |
| MOL100 | 100.000 | 98.070 | |
| MOL200 | 200.000 | 195.020 | |
| IAH GAMES | |||
| IAH10 | 10.000 | 10.170 | |
| IAH20 | 20.000 | 19.870 | |
| IAH50 | 50.000 | 49.070 | |
| IAH100 | 100.000 | 98.070 | |
| ORANGE GAMES | |||
| ORG10 | 10.000 | 9.670 | |
| ORG30 | 30.000 | 28.570 | |
| ORG50 | 50.000 | 47.570 | |
| ORG100 | 100.000 | 95.070 | |
| TERRA CORD | |||
| TER10 | 10.000 | 9.670 | |
| TER20 | 20.000 | 19.070 | |
| TER30 | 30.000 | 28.570 | |
| TER50 | 50.000 | 47.570 | |
| TER100 | 100.000 | 95.070 | |
| TER200 | 200.000 | 190.070 | |
| TER300 | 300.000 | 285.070 | |




