Harga per tanggal 01 Februari 2012
PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA | ||
| TELKOSEL NASIONAL | ||||
S5 | 5.000 | 5.845 | |||
S10 | 10.000 | 10.845 | |||
S15 | 15.000 | - | |||
S20 | 20.000 | 20.470 | |||
S25 | 25.000 | - | |||
S50 | 50.000 | 49.570 | |||
S100 | 100.000 | 97.570 | |||
TELKOMSEL TRANSFER (TIDAK MENAMBAH MASA AKTIF) | |||||
TS5 | 5.000 | 5.720 | |||
TS10 | 10.000 | 10.320 | |||
TS15 | 15.000 | - | |||
TS20 | 20.000 | 19.570 | |||
TS25 | 25.000 | 24.070 | |||
TS50 | 50.000 | 48.070 | |||
TS100 | 100.000 | 97.570 | |||
| REGULER | ||||
M2 | 2.000 | 2.245 | |||
M5 | 5.000 | 5.270 | |||
M10 | 10.000 | 10.270 | |||
M25 | 25.000 | 24.920 | |||
M50 | 50.000 | 49.170 | |||
M100 | 100.000 | 98.570 | |||
SMS | |||||
M5S | 5.270 | ||||
M10S | 10.270 | ||||
M25S | 24.920 | ||||
GPRS | |||||
M5G | 5.000 | 5.270 | |||
M10G | 10.000 | 10.270 | |||
M25G | 25.000 | 24.920 | |||
X1 | 1.000 | 1.170 | |||
X5 | 5.000 | 5.370 | |||
X10 | 10.000 | 10.320 | |||
X25 | 25.000 | 25.070 | |||
X50 | 50.000 | 50.070 | |||
X100 | 100.000 | 100.070 | |||
T1 | 1.000 | 1.170 | |||
T2 | 2.000 | 2.170 | |||
T3 | 3.000 | 3.070 | |||
T4 | 4.000 | 4.070 | |||
T5 | 5.000 | 4.970 | |||
T10 | 10.000 | 9.920 | |||
T20 | 20.000 | 19.420 | |||
T30 | 30.000 | 29.620 | |||
T50 | 50.000 | 49.070 | |||
T100 | 100.000 | 98.070 | |||
AX1 | 1.000 | 1.170 | |||
AX2 | 2.000 | 2.170 | |||
AX3 | 3.000 | 3.170 | |||
AX4 | 4.000 | 4.170 | |||
AX5 | 5.000 | 5.170 | |||
AX10 | 10.000 | 10.170 | |||
AX20 | 20.000 | 20.170 | |||
AX25 | 25.000 | 25.170 | |||
AX30 | 30.000 | 30.170 | |||
AX50 | 50.000 | 50.170 | |||
AX100 | 100.000 | 100.170 | |||
R1 | 1.000 | - | |||
R5 | 5.000 | 4.920 | |||
R10 | 10.000 | 9.770 | |||
R20 | 20.000 | 19.470 | |||
R25 | 25.000 | 24.320 | |||
R50 | 50.000 | 48.070 | |||
R100 | 100.000 | 96.070 | |||
E1 | 1.000 | 1.170 | |||
E5 | 5.000 | 5.270 | |||
E10 | 10.000 | 10.120 | |||
E20 | 20.000 | 19.670 | |||
E25 | 25.000 | 24.570 | |||
E50 | 50.000 | 48.570 | |||
E100 | 100.000 | 97.570 | |||
F1 | 1.000 | 1.170 | |||
F5 | 5.000 | 4.920 | |||
F10 | 10.000 | 9.720 | |||
F20 | 20.000 | 19.220 | |||
F25 | 25.000 | 23.970 | |||
F50 | 50.000 | 47.820 | |||
F100 | 100.000 | 95.320 | |||
SO5 | 5.000 | 5.270 | |||
SO10 | 10.000 | 10.270 | |||
SO25 | 25.000 | 24.970 | |||
SO50 | 50.000 | 49.220 | |||
SO100 | 100.000 | 98.220 | |||
H10 | 5.000 | 9.920 | |||
H20 | 10.000 | 19.820 | |||
H25 | 20.000 | 24.770 | |||
H50 | 25.000 | 49.520 | |||
H100 | 50.000 | 99.020 | |||
SM5 | 5.000 | 4.995 | |||
SM10 | 10.000 | 9.820 | |||
SM20 | 20.000 | 19.620 | |||
SM25 | 35.000 | 24.520 | |||
SM50 | 50.000 | 49.020 | |||
SM100 | 100.000 | 98.020 | |||
C5 | 5.000 | 4.870 | |||
C10 | 10.000 | 9.670 | |||
C20 | 20.000 | 19.220 | |||
C25 | 25.000 | 24.020 | |||
C50 | 50.000 | 47.520 | |||
C100 | 100.000 | 95.020 | |||
Harga dapat berubah sewaktu waktu mengikuti kebijakan dari provider masing-masing.
Silahkan cek harga untuk harga terkini
H.KODE.PIN
Contoh : H.S.1234 (untuk pulsa telkomsel)
kirim ke SMS Center
kirim ke SMS Center
Cek harga bisa dilakukan jika sudah mendaftar (GRATIS)